項(xiàng)目資金和測(cè)算 | |
項(xiàng)目總金額 | 1976 萬(wàn)美元 |
擬吸引投資總金額 | 1976 萬(wàn)美元 |
預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入 | 萬(wàn)元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡(jiǎn)述 | |
投資者條件簡(jiǎn)述 | |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述 | 鋼絲繩廣泛運(yùn)用于提升、牽引、拉緊和承載系統(tǒng),是海洋作業(yè)、油氣工業(yè)、電梯、纜車(chē)、鋼索橋以及其他領(lǐng)域的必需材料。 以年產(chǎn)能1.5萬(wàn)噸鋼絲繩工廠(chǎng)為例。 工人班次:每日兩班(12小時(shí)),年運(yùn)行300天。 市場(chǎng)銷(xiāo)售前景:產(chǎn)品25%在巴林國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,75%出口。 原材料來(lái)源:95%以上需要從國(guó)外進(jìn)口。 用電:變壓器容量須在2500千伏安,耗電量703.1萬(wàn)千瓦時(shí)。 用水:每小時(shí)耗水3000升。 人工:總?cè)藬?shù)70人,其中生產(chǎn)工人60人,管理人員10人。 投資金額:設(shè)備安裝822萬(wàn)美元,土木工程693萬(wàn)美元,預(yù)生產(chǎn)費(fèi)用116萬(wàn)美元,資金成本345萬(wàn)美元,總投資1976萬(wàn)美元。 建設(shè)工期:18個(gè)月。 盈利分析:內(nèi)部收益率21.4%,凈現(xiàn)值(按15%計(jì)算)1071萬(wàn)美元,現(xiàn)金流量(按3年計(jì)算)624萬(wàn)美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(按3年計(jì)算)681萬(wàn)美元。 |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | 巴林工商部 | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | Industry Affairs | 電話(huà) | 00973-17568028 |
傳真 | 00973-17564299 | investinbahrain[ta]moic.gov.bh | |
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | |||
聯(lián)系人 | 電話(huà) | ||
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |